Schwimmstil Zeit auf 25m Bahn   Zeit auf 50m Bahn
50m Freistil 0:26,56   0:27,19
100m Freistil 0:57,61   1:00,09
200m Freistil 2:03,96   2:10,99
400m Freistil 4:20,78   4:29,30
800m Freistil 9:26,93   9:23,41
1500m Freistil k.A.   17:52,96
50m Brust k.A.   0:39,66
100m Brust 1:24,41   k.A.
200m Brust 2:51,91   k.A.
50m Rücken 0:27,85   0:28,31
100m Rücken 0:58,45   0:59,85
200m Rücken 2:03,00   2:08,58
50m Schmetterling 0:28,29   0:28,06
100m Schmetterling 1:02,29   1:03,76
200m Schmetterling 2:18,74   2:24,50
100m Lagen 1:03,21   k.A.
200m Lagen 2:15,72   2:22,34
400m Lagen 4:47,17   5:03,53